Кофе - брейк
БУТЕРБРОДЫ
| Наименование | Описание | Вес,гр | ||
|---|---|---|---|---|
| Бутерброд с сыром | кусочек булки, сливочное масло, сыр Гауда, свежий огурец | 50 | ||
| Бутерброд с ветчиной и сыром | кусочек булки, майонез, ветчина, сыр Гауда, зелень | 50 | ||
| Бутерброд с колбасой сервелат | кусочек булки, колбаса сервелат,,помидоры, зелень | 50 | ||
| Бутерброд с колбасой твердого копчения | кусочек булки, колбаса т/к, свежий огурец, зелень | 40 | ||
| Бутерброд с курой и свежим помидором | кусочек булки,запеченое куриное филе,свежий помидор,салатный лист, зелень | 50 | ||
| Бутерброд с бужениной и маринованным огурчиком | кусочек булки,салатный лист,буженина,маринованный огурчик,зелень | 50 | ||
| Бутерброд с лососем шеф посола | кусочек булки, сливочное масло, лосось с/с, лимон, зелень | 50 |
СЕНДВИЧИ
| Наименование | Описание | Вес,гр | ||
|---|---|---|---|---|
| Сендвич с бужениной и маринованными огурчиками | тост,майонез,салат,буженина,огурцы маринованные,зелень | 80 | ||
| Сендвич с курой и помидором | тост,майонез,салат,обжаренное куриное фил,свежие помидоры | 80 | ||
| Сендвич с ветчиной и сыром | тост,майонез,салат,ветчина, сыр Гауда,св огурец | 80 | ||
| Сендвич с беконом, сыром и помидорами | тост,майонез,салат,обжаренный бекон, сыр Гауда,помидор | 80 | ||
| Сендвич с лососем с/с, салатным листом ,свежим огурчиком и соусом тар тар | тост,соус тар тар, салатный лист, лосось с/с,свежий огурчик | 80 | ||
| Сендвич с тунцом и яйцом | тост,тунец консервированный,яйцо вареное,салатный лист,майонез | 80 | ||
| Сендвич вегетарианский с печеным перцем,сыром фета и свежим помидором | тост,сыр фета, салатный лист, свежий помидор и печеный перец | 80 | ||
| Сэндвич овощной с томатами, огурчиками, свежей паприкой, листком салата и легкой заправкой на сметанной основе. | тост,свежие овощи,салатный лист,заправка | 80 |
БРУСКЕТЫ
| Наименование | Описание | Вес,гр | ||
|---|---|---|---|---|
| брускета с тонким ломтиком лосося слабой соли,творожным сыром,свежим огурчиком и укропом | хрустящий багет,лосось слабой соли,творожный сыр,салатный лист,свежий огурчик,укроп | 30 | ||
| брускета с сырокопченым окороком, печеным томатом и кремом бальзамик | хрустящий багет,сырокопченый окорок,печеный томат,бальзамический крем | 30 | ||
| брускета с печеным,маринованным болгарским перцем,сыром дор блю на хрустящей чиабатте | хрустящий багет,печеный перец,сыр дор блю | 30 | ||
| брускета с брынзой,пряной зеленью,чесноком и орехами на запеченом зерновом багете | хрустящий багет,брынза,зелень,чеснок,орехи | 30 | ||
| брускета с тар таром из помидор,базиликом,чесноком,оливками и оливковым маслом на запеченом багете | хрустящий багет,псвежие помидоры,базилик,оливковое масло | 30 | ||
| брускета с тонким ломтиком ветчины,соусом крем чиз,салатным листом и свежим помидором | хрустящий багет,ветчина,крем чиз,салатный лист,свежий помидор | 30 |
КРУАССАН
| Наименование | Описание | Вес,гр | ||
|---|---|---|---|---|
| Круассан с лососем и творожным сыром | круассан,лосось слабой соли,творожный сыр | 50 | ||
| Круасссан с тунцом,базиликом и пряным соусом | круассан,тунец консервированный,базилик,майонез, соевый соус, чеснок | 50 | ||
| Круассан с ветчиной и сыром с хрустящим свежим огурчиком | круассан,ветчина,сыр гауда,свежий огурчик,салатный лист,майонез | 50 | ||
| Круассан с курой, майонезом, салатным листом и помидором | круассан,куриное филе запеченое,салатный лист,свежий помидор,майонез | 50 | ||
| Круассан классический | круассан | 25 |
ПИРОЖКИ
| Наименование | Описание | Вес,гр | ||
|---|---|---|---|---|
| Пирожки | с ветчиной и сыром | 50 | ||
| Пирожки | с мясом | 50 | ||
| Пирожки | с зеленым луком и яйцом | 50 | ||
| Пирожки | с капустой | 50 | ||
| Пирожки | с картошкой и грибами | 50 | ||
| Пирожки | с яблоком | 50 | ||
| Пирожки | с джемом | 50 | ||
| Булочка | с маком и помадкой | 50 | ||
| Булочка | с корицей и помадкой | 50 |
БЛИНЧИКИ
| Наименование | Описание | Вес,гр | ||
|---|---|---|---|---|
| Блин с маслом | 70 | |||
| Топинг /мед/сгущенка/сметана | 30 | |||
| Блинчики с ветчиной и сыром | 100 | |||
| Блинчики с курой и грибами | 100 | |||
| Блинчики с мясом | 100 |
ДЕСЕРТЫ
| Наименование | Описание | Вес,гр | ||
|---|---|---|---|---|
| Фруктовая корзина (по сезону) | 150 | |||
| Капкейк со сливочно-ванильным кремом | 100 | |||
| Капкейк со сливочно-апельсиновым кремом | 100 | |||
| Маффин ванильный | 60 | |||
| Маффин шоколадный | 60 | |||
| Эклеры со сливочным кремом и шоколадом | 40 | |||
| Мини капкейки ассорти | 30 | |||
| Профитроли со сливочным кремом и орехом | 20 | |||
| Мини корзиночки с джемом,творожным сыром и ягодами | 30 | |||
| Мини корзиночки с карамелью и арахисом | 30 | |||
| Мини эклеры | 15 | |||
| Чернослив в шоколаде | 50 |
ПЕЧЕНЬЕ
| Наименование | Описание | Вес,гр | ||
|---|---|---|---|---|
| Печенье песочное | 50 | |||
| Печенье овсяное | 50 |
НАПИТКИ
| Наименование | Описание | Вес,гр | ||
|---|---|---|---|---|
| Кофе | заварной | 200 | ||
| Кофе | растворимый | 200 | ||
| Чай | черный/зеленый/фруктовый | 200 | ||
| Вода | минеральная | 500 | ||
| Сок | в ассортименте | 200 | ||
| Морс | клюквенный | 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| Наименование | Описание | Вес,гр | ||
|---|---|---|---|---|
| Лимон | 10 | |||
| Молоко | 30 | |||
| Порционные сливки | 10 |

Кофе-брейк – это перерыв протяженностью 20-40 минут, который делается в ходе официальных мероприятий и деловых встреч для отдыха и неформального общения. Кофе-брейк сопровождается подачей холодных и горячих напитков и легкими закусками.
Часто официальное мероприятие сопровождается двумя, трями кофе-брейками и зачастую обедами или шведским столом.
По вашему запросу мы можем организовать любое мероприятие, на любое количество персон. Проводили самый масштабный кофе-брейк на 1000 персон.
*Минимальный заказ от 10 000рублей( без обслуживания);*Минимальный заказ от 20 000рублей ( с обслуживанием);
*Заказ за 24 часа до мероприятия;
*Предоставляем посуду, столы, стулья, оборудование, текстиль, декор;
*Предоставляем красивые фотозоны на мероприятие;
*Возможно индивидуальное меню по запросу.
*Дополнительно оплачивается сервисный сбор, аренда посуды, аренда столов и стульев, транспортно-погрузочный расход.
